En Mexico llama al: 01 (800) 633-7933 - Otros paises | Necesitas ayuda? Platica con un asesor!

Romano Palace Hotel & Suites Acapulco, por su estratégica ubicación, le ofrece una hermosa vista de la bahía de Acapulco, donde podrá disfrutar de las espectaculares puestas de sol. Por su estilo romano y su excelente servicio lo harán sentirse como un verdadero emperador. Romano Palace Hotel & Suites le brinda renovadas instalaciones que le permite disfrutar de manera relajada sus vacaciones
Concepto: Familiar
Destino: Acapulco Zona: Dorada Ubicación: Playa cercana
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | X | X | 896 Gratis |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Advertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservación.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
No Disponible |
|
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 0 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 0 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+13 Años) |
| Max Menores | 1 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | X | X | 896 Gratis |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Advertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservación.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
No Disponible |
|
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 0 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 0 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+13 Años) |
| Max Menores | 1 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | X | X | X | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Advertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservación.
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservación.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
No Disponible |
|
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 0 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 0 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+11 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-10 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | X | X | X | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Advertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservación.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
No Disponible |
|
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 0 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 0 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+11 Años) |
| Max Menores | 1 |
| Niño | 0-10 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | X | X | X | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Advertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservación.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
No Disponible |
|
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 0 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 0 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | X | X | 813 | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Advertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservación.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
No Disponible |
|
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 178 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 94 |
Tarjetas participantes
Lunes a Viernes: 9:00 a.m. - 7:00 p.m. | Sabados: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Av. Lopez Portillo No. 339 Lote 1 Manzana 63 Smz. 64 Pent-House 4 C.P. 77524 Cancun Q. Roo Mexico.