
Avalon Grand Cancún, Localizado frente a las bellas aguas del Mar Caribe, este hotel se caracteriza por la calidad del servicio que ofrece, además de contar con una excelente ubicación
Concepto: Familiar
Destino: Cancun Zona: Cancun Hotelera Ubicación: Playa
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Mie 8 | Jue 9 | Vie 10 | Sab 11 | Dom 12 | Lun 13 | Mar 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,381 760 |
1,381 760 |
1,381 760 |
1,381 760 |
1,381 760 |
Salida 12:00 hrs |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ 1,381 |
|---|---|
| Num. de Noches | 5 |
| Descuentos | - $ 3,108 |
| Impuestos | $ 532 |
| Total con Impuestos | |
$ 7,874 |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
Reserva con mensualidades fijas
Tarjetas participantes
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Mie 8 | Jue 9 | Vie 10 | Sab 11 | Dom 12 | Lun 13 | Mar 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,680 924 |
1,680 924 |
1,680 924 |
1,680 924 |
1,680 924 |
Salida 12:00 hrs |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ 1,680 |
|---|---|
| Num. de Noches | 5 |
| Descuentos | - $ 3,780 |
| Impuestos | $ 647 |
| Total con Impuestos | |
$ 9,576 |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
Reserva con mensualidades fijas
Tarjetas participantes
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Mie 8 | Jue 9 | Vie 10 | Sab 11 | Dom 12 | Lun 13 | Mar 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,635 981 |
1,635 981 |
1,635 981 |
1,635 981 |
1,635 981 |
Salida 12:00 hrs |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ 1,635 |
|---|---|
| Num. de Noches | 5 |
| Descuentos | - $ 3,269 |
| Impuestos | $ 687 |
| Total con Impuestos | |
$ 9,318 |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
Reserva con mensualidades fijas
Tarjetas participantes
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Mie 8 | Jue 9 | Vie 10 | Sab 11 | Dom 12 | Lun 13 | Mar 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,933 1,160 |
1,933 1,160 |
1,933 1,160 |
1,933 1,160 |
1,933 1,160 |
Salida 12:00 hrs |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ 1,933 |
|---|---|
| Num. de Noches | 5 |
| Descuentos | - $ 3,867 |
| Impuestos | $ 812 |
| Total con Impuestos | |
$ 11,020 |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
Reserva con mensualidades fijas
Tarjetas participantes