Golden Parnassus Reosrt & Spa Cancún un excelente hotel situado en las blancas playas de Cancún con una vista maravillosa al Azul Turquesa del Mar Caribe que hace de Cancún una experiencia sin igual o a la preciosa Laguna Nichupté que ofrece los más bellos atardeceres.
Concepto: Sólo Adultos
Destino: Cancun Zona: Hotelera Ubicación: Playa
Detalles de la habitación
| Max Total | 3 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+18 Años) |
| Max Menores | 0 |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | Mie 29 | Jue 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 2,895 2,518 |
2,895 2,518 |
2,895 2,518 |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 2,895 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 1,129 |
| Impuestos | $ 1,058 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 1,578 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 832 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitación
| Max Total | 3 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+18 Años) |
| Max Menores | 0 |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | Mie 29 | Jue 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 3,480 3,027 |
3,480 3,027 |
3,480 3,027 |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 3,480 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 1,357 |
| Impuestos | $ 1,271 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 1,896 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 999 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitación
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+18 Años) |
| Max Menores | 0 |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | Mie 29 | Jue 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 3,655 3,180 |
3,655 3,180 |
3,655 3,180 |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 3,655 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 1,425 |
| Impuestos | $ 1,336 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 1,992 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 1,050 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitación
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+18 Años) |
| Max Menores | 0 |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | Mie 29 | Jue 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 4,240 3,689 |
4,240 3,689 |
4,240 3,689 |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 4,240 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 1,654 |
| Impuestos | $ 1,549 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 2,310 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 1,218 |
Tarjetas participantes
Ver DetallesArgentina: 54 11 52175838
Colombia: 57 1 3814939
+52 (998) 193 3630
+52 (998) 193 3630
CerrarOpciones de pago: 3,6,9,12 pagos fijos
Otras formas de pago
Teléfonos: