En Mexico llama al: 01 (800) 633-7933 - Otros paises | Necesitas ayuda? Platica con un asesor!

Hotel Boutique Bel Air Collection Resort & Spa en Cancún, es un elegante y acogedor hotel finamente decorado con un estilo moderno y minimalista, donde podrá encontrar serenidad, romance y aventura, todo en un mismo lugar, en una atmósfera elegante casual.
Concepto: Habitaciones solo para adultos y en algunas categorias solo aceptan niños de 12 años en adelante.
Concepto: Sólo Adultos
Destino: Cancun Zona: Hotelera Ubicación: Playa
| Max Total | 3 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+17 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Junior | 12-16 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,467 1,027 |
1,467 1,027 |
1,467 1,027 |
Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ 1,467 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 1,320 |
| Impuestos | $ 431 |
| Total con Impuestos | |
$ 5,018 |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 644 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 340 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 3 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+17 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Junior | 12-16 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,839 1,287 |
1,839 1,287 |
1,839 1,287 |
Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ 1,839 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 1,655 |
| Impuestos | $ 541 |
| Total con Impuestos | |
$ 6,288 |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 807 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 426 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+17 Años) |
| Max Menores | 0 |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 2,210 1,547 |
2,210 1,547 |
2,210 1,547 |
Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ 2,210 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 1,989 |
| Impuestos | $ 650 |
| Total con Impuestos | |
$ 7,558 |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 970 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 512 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 3 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+17 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Junior | 12-16 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 3,405 2,383 |
3,405 2,383 |
3,405 2,383 |
Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ 3,405 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 3,064 |
| Impuestos | $ 1,001 |
| Total con Impuestos | |
$ 11,645 |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 1,495 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 788 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 3 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+17 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Junior | 12-16 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 3,731 2,611 |
3,731 2,611 |
3,731 2,611 |
Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ 3,731 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 3,358 |
| Impuestos | $ 1,097 |
| Total con Impuestos | |
$ 12,759 |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 1,638 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 864 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+17 Años) |
| Max Menores | 0 |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 4,056 2,840 |
4,056 2,840 |
4,056 2,840 |
Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ 4,056 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 3,651 |
| Impuestos | $ 1,193 |
| Total con Impuestos | |
$ 13,873 |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 1,781 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 939 |
Tarjetas participantes
Lunes a Viernes: 9:00 a.m. - 7:00 p.m. | Sabados: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Av. Lopez Portillo No. 339 Lote 1 Manzana 63 Smz. 64 Pent-House 4 C.P. 77524 Cancun Q. Roo Mexico.