En Mexico llama al: 01 (800) 633-7933 - Otros paises | Necesitas ayuda? Platica con un asesor!

Cancún Palace, este hotel dinámico y divertido se encuentra cerca de los centros de entretenimiento de Cancún, frente al impresionante azul del Mar Caribe.
Concepto: Familiar
Destino: Cancun Zona: Hotelera Ubicación: Playa
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+18 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Junior | 13-17 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 4,042 | 4,042 | 4,042 | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 4,042 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 1,698 |
| Total con Impuestos | |
$ 13,823 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 2,535 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 1,337 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+18 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Junior | 13-17 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 4,491 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 1,886 |
| Total con Impuestos | |
$ 15,360 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 2,816 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 1,485 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+18 Años) |
| Max Menores | 0 |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 5,123 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 2,152 |
| Total con Impuestos | |
$ 17,520 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 3,212 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 1,694 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 6 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+18 Años) |
| Max Menores | 4 |
| Infante | 0-3 Años |
| Niño | 4-12 Años |
| Junior | 13-17 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 5,971 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 2,508 |
| Total con Impuestos | |
$ 20,423 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 3,745 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 1,975 |
Tarjetas participantes
Lunes a Viernes: 9:00 a.m. - 7:00 p.m. | Sabados: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Av. Lopez Portillo No. 339 Lote 1 Manzana 63 Smz. 64 Pent-House 4 C.P. 77524 Cancun Q. Roo Mexico.