El Hotel Krystal Cancun, es una construcci髇 con un moderno dise駉, ubicada en el 醨ea conocida como Punta Cancun, lleno de lujo, confort y prestigio, a tan solo unos pasos de la marina y del campo de golf. D閖ese consentir por las tibias aguas caribe馻s azul turquesa y por el servicio cordial y personalizado, dise馻do para que su estad韆 sea placentera e inolvidable.
Concepto: Familiar, Romance
Destino: Cancun Zona: Hotelera Ubicación: Playa
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+18 Años) |
| Max Menores | 0 |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 2,747 2,061 |
X | X | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones AplicadasAdvertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservaci髇.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
| 6 Pagos Fijos | $ 431 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 227 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+18 Años) |
| Max Menores | 0 |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 4,910 3,682 |
X | X | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones AplicadasAdvertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservaci髇.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
| 6 Pagos Fijos | $ 769 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 406 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 3 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | X | X | X | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Advertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservaci髇.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
| 6 Pagos Fijos | $ 0 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 0 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 3 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | X | X | X | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Advertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservaci髇.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
| 6 Pagos Fijos | $ 0 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 0 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 3 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | X | X | X | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Advertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservaci髇.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
| 6 Pagos Fijos | $ 0 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 0 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 3 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | X | X | X | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Advertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservaci髇.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
| 6 Pagos Fijos | $ 0 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 0 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 3 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | X | X | X | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Advertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservaci髇.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
| 6 Pagos Fijos | $ 0 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 0 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 3 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | X | X | X | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Advertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservaci髇.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
| 6 Pagos Fijos | $ 0 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 0 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 2,513 1,885 |
X | X | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones AplicadasAdvertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservaci髇.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
| 6 Pagos Fijos | $ 394 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 208 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 2,689 2,017 |
X | X | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones AplicadasAdvertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservaci髇.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
| 6 Pagos Fijos | $ 421 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 222 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 4,676 3,507 |
X | X | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones AplicadasAdvertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservaci髇.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
| 6 Pagos Fijos | $ 733 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 386 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 4,851 3,639 |
X | X | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones AplicadasAdvertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservaci髇.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
| 6 Pagos Fijos | $ 760 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 401 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 2,163 1,514 |
X | 3,759 2,632 |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones AplicadasAdvertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservaci髇.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
| 6 Pagos Fijos | $ 866 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 456 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 4,325 3,244 |
X | 7,519 5,639 |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones AplicadasAdvertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservaci髇.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
| 6 Pagos Fijos | $ 1,855 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 978 |
Tarjetas participantes
Ver DetallesArgentina: 54 11 52175838
Colombia: 57 1 3814939
+52 (998) 193 3630
+52 (998) 193 3630
CerrarOpciones de pago: 3,6,9,12 pagos fijos
Otras formas de pago
Teléfonos: