Presidente InterContinental Canc鷑 esta situado en una de las mejores playas de Canc鷑 que hacen de este hotel ideal para familias con ni駉s, personas mayores o amantes de la tranquilidad, este magn韋ico hotel cuenta con un reconocimiento AAA 4 diamantes, la calidad y el servicio esta garantizado como uno de los m醩 finos del destino.
Destino: Cancun Zona: Hotelera Ubicación: Playa
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Mie 19 | Jue 20 | Vie 21 | Sab 22 | Dom 23 | Lun 24 | Mar 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 3,736 2,746 |
X | X | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Impuestos incluidos. Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones AplicadasAdvertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservaci髇.
| Tarifa Promedio | $ 915 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 990 |
| 6 Pagos Fijos | $ 503 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 265 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Mie 19 | Jue 20 | Vie 21 | Sab 22 | Dom 23 | Lun 24 | Mar 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 3,923 2,883 |
X | X | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Impuestos incluidos. Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones AplicadasAdvertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservaci髇.
| Tarifa Promedio | $ 961 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 1,040 |
| 6 Pagos Fijos | $ 528 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 279 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Mie 19 | Jue 20 | Vie 21 | Sab 22 | Dom 23 | Lun 24 | Mar 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 4,486 3,297 |
X | X | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Impuestos incluidos. Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones AplicadasAdvertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservaci髇.
| Tarifa Promedio | $ 1,099 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 1,189 |
| 6 Pagos Fijos | $ 604 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 319 |
Tarjetas participantes
Ver DetallesArgentina: 54 11 52175838
Colombia: 57 1 3814939
+52 (998) 193 3630
+52 (998) 193 3630
CerrarOpciones de pago: 3,6,9,12 pagos fijos
Otras formas de pago
Teléfonos: