En Mexico llama al: 01 (800) 633-7933 - Otros paises | Necesitas ayuda? Platica con un asesor!

El Hotel Q Bay esta ubicado frente a la Bahía de isla Mujeres en Cancún, dentro del Caribe mexicano. Muy cerca de los mejores lugares para ir de compras, cenar y club nocturnos. Nuestros huéspedes gozan durante su estadía de una atmósfera cálida y tranquila
Concepto: Familiar
Destino: Cancun Zona: Hotelera Ubicación: Playa
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+12 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 526 | 526 | 526 | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 526 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 221 |
| Total con Impuestos | |
$ 1,800 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 330 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 174 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+12 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 643 | 643 | 643 | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 643 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 270 |
| Total con Impuestos | |
$ 2,200 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 404 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 213 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 5 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+12 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 850 | 850 | 850 | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 850 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 357 |
| Total con Impuestos | |
$ 2,908 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 534 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 282 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 5 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+12 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 1,026 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 431 |
| Total con Impuestos | |
$ 3,508 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 644 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 340 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+12 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 1,170 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 491 |
| Total con Impuestos | |
$ 4,000 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 734 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 387 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 9 |
|---|---|
| Max Adultos | 7 (+12 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 1,520 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 639 |
| Total con Impuestos | |
$ 5,200 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 954 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 503 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 5 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+12 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 1,754 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 737 |
| Total con Impuestos | |
$ 6,000 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 1,100 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 580 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 9 |
|---|---|
| Max Adultos | 7 (+12 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,988 | 1,988 | 1,988 | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 1,988 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 835 |
| Total con Impuestos | |
$ 6,800 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 1,247 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 658 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 9 |
|---|---|
| Max Adultos | 7 (+12 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 2,690 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 1,130 |
| Total con Impuestos | |
$ 9,200 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 1,687 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 890 |
Tarjetas participantes
Lunes a Viernes: 9:00 a.m. - 7:00 p.m. | Sabados: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Av. Lopez Portillo No. 339 Lote 1 Manzana 63 Smz. 64 Pent-House 4 C.P. 77524 Cancun Q. Roo Mexico.