Holiday Inn Ixtapa, una excelente opci髇 para sus pr髕imas vacaciones, el hotel es de reciente creaci髇 y cuenta con instalaciones de primer nivel y excelentes servicios para el visitante de placer o de negocios.
Concepto: Familiar, De Negocios
Destino: Ixtapa Zihuatanejo Zona: Ixtapa Ubicación: Playa cercana
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+12 Años) |
| Max Menores | 1 |
| Ni駉 | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 p.m. |
| Salida | 13:00 p.m. |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,025 | 1,025 | 1,025 Gratis |
Salida 13:00 p.m. |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 1,025 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 1,025 |
| Impuestos | $ 390 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 447 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 236 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+12 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 p.m. |
| Salida | 13:00 p.m. |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,025 | 1,025 | 1,025 Gratis |
Salida 13:00 p.m. |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 1,025 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 1,025 |
| Impuestos | $ 390 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 447 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 236 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+12 Años) |
| Max Menores | 1 |
| Ni駉 | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 p.m. |
| Salida | 13:00 p.m. |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 925 694 |
925 694 |
925 694 |
Salida 13:00 p.m. |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 925 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 694 |
| Impuestos | $ 395 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 454 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 239 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 p.m. |
| Salida | 13:00 p.m. |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 925 694 |
925 694 |
925 694 |
Salida 13:00 p.m. |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 925 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 694 |
| Impuestos | $ 395 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 454 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 239 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+12 Años) |
| Max Menores | 1 |
| Ni駉 | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 p.m. |
| Salida | 13:00 p.m. |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 Gratis |
Salida 13:00 p.m. |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 1,300 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 1,300 |
| Impuestos | $ 494 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 567 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 299 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+12 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 p.m. |
| Salida | 13:00 p.m. |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 Gratis |
Salida 13:00 p.m. |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 1,300 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 1,300 |
| Impuestos | $ 494 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 567 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 299 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 p.m. |
| Salida | 13:00 p.m. |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,175 881 |
1,175 881 |
1,175 881 |
Salida 13:00 p.m. |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 1,175 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 881 |
| Impuestos | $ 502 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 577 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 304 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+12 Años) |
| Max Menores | 1 |
| Ni駉 | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 p.m. |
| Salida | 13:00 p.m. |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,175 881 |
1,175 881 |
1,175 881 |
Salida 13:00 p.m. |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 1,175 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 881 |
| Impuestos | $ 502 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 577 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 304 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+12 Años) |
| Max Menores | 1 |
| Ni駉 | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 p.m. |
| Salida | 13:00 p.m. |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 2,374 | 2,374 | 2,374 Gratis |
Salida 13:00 p.m. |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 2,374 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 2,374 |
| Impuestos | $ 902 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 1,035 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 546 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+12 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 p.m. |
| Salida | 13:00 p.m. |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 2,374 | 2,374 | 2,374 Gratis |
Salida 13:00 p.m. |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 2,374 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 2,374 |
| Impuestos | $ 902 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 1,035 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 546 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+12 Años) |
| Max Menores | 1 |
| Ni駉 | 0-11 Años |
| Entrada | 15:00 p.m. |
| Salida | 13:00 p.m. |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,786 1,607 |
1,786 1,607 |
1,786 1,607 |
Salida 13:00 p.m. |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 1,786 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 536 |
| Impuestos | $ 916 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 1,051 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 554 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+12 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Infante | 0-5 Años |
| Ni駉 | 6-11 Años |
| Entrada | 15:00 p.m. |
| Salida | 13:00 p.m. |
| Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,786 1,607 |
1,786 1,607 |
1,786 1,607 |
Salida 13:00 p.m. |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 1,786 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 536 |
| Impuestos | $ 916 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 1,051 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 554 |
Tarjetas participantes
Ver DetallesArgentina: 54 11 52175838
Colombia: 57 1 3814939
+52 (998) 193 3630
+52 (998) 193 3630
CerrarOpciones de pago: 3,6,9,12 pagos fijos
Otras formas de pago
Teléfonos: