En México llama al: 01 (800) 633-7933 - Otros paises
El Hotel Posada Real Los Cabos le ofrece todas las comodidades de un hotel moderno de poca altura y un exquisito sabor mexicano, situado a pie de playa en el corazón del área hotelera y a unos pocos metros del campo de golf de San José, el Hotel Posada Real en Los Cabos es el lugar perfecto para su estancia, con vista a la montaña y al océano, la llamativa combinación de desierto lleno de cactus, playas de arena e intenso color azul del océano crean alrededores exóticos e íntimos.
Concepto: Familiar
Destino: Los Cabos Zona: Hotelera Ubicación: Playa
Detalles de la habitación
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Lun 20 | Mar 21 | Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,626 976 |
1,626 976 |
1,626 976 |
Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 1,626 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 1,951 |
| Impuestos | $ 673 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 660 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 348 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitación
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Lun 20 | Mar 21 | Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,789 1,198 |
1,789 1,198 |
1,789 1,198 |
Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 1,789 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 1,771 |
| Impuestos | $ 827 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 810 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 427 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitación
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Lun 20 | Mar 21 | Mie 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 2,439 1,585 |
2,439 1,585 |
2,439 1,585 |
Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 2,439 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 2,561 |
| Impuestos | $ 1,094 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 1,072 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 565 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles