En Mexico llama al: 01 (800) 633-7933 - Otros paises | Necesitas ayuda? Platica con un asesor!

Hotel Best Western Luna del Mar es el sitio ideal para pasar unas mágicas vacaciones, situado en el hermoso Puerto de Manzanillo. Venga a disfrutar de las cálidas aguas del Océano Pacífico, cada rincón le proporcionará el descanso que se merece en una de las más hermosas playas de la zona, y al mismo tiempo se deleitará con los atardeceres más impresionantes que la bahía le ofrece.
Concepto: Familiar
Destino: Manzanillo Zona: Manzanillo Ubicación: Playa
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 965 820 |
965 820 |
965 820 |
Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ 965 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 434 |
| Impuestos | $ 467 |
| Total con Impuestos | |
$ 3,444 |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 537 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 283 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,082 920 |
1,082 920 |
1,082 920 |
Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ 1,082 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 487 |
| Impuestos | $ 524 |
| Total con Impuestos | |
$ 3,864 |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 603 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 318 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+18 Años) |
| Max Menores | 0 |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 965 | 965 | 965 | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 965 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 550 |
| Total con Impuestos | |
$ 3,444 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 632 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 333 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+18 Años) |
| Max Menores | 0 |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 1,082 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 617 |
| Total con Impuestos | |
$ 3,864 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 709 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 374 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | X | X | X | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Advertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservación.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
No Disponible |
|
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 0 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 0 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 12:00 hrs |
| Vie 18 | Sab 19 | Dom 20 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | X | X | X | Salida 12:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Advertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservación.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
No Disponible |
|
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 0 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 0 |
Tarjetas participantes
Lunes a Viernes: 9:00 a.m. - 7:00 p.m. | Sabados: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Av. Lopez Portillo No. 339 Lote 1 Manzana 63 Smz. 64 Pent-House 4 C.P. 77524 Cancun Q. Roo Mexico.