Hotel Pueblo Bonito Emerald Bay Nuevo Mazatlan, construido sobre 20 hermosos acres con vista al Océano Pacífico, está en una nueva y bien cuidada área conocida como "Nuevo Mazatlán". Cada una de las Suites tiene una hermosa vista panorámica al mar. Además, nuestras instalaciones cuentan con Jacuzzis al aire libre, salón de belleza con un pequeño spa, y canchas de tenis iluminadas.
Concepto: Familiar
Destino: Mazatlan Zona: Cerritos Ubicación: Playa
Detalles de la habitación
| Max Total | 6 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | Mie 29 | Jue 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 3,536 1,591 |
3,536 1,591 |
3,536 1,591 |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 3,536 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 5,834 |
| Impuestos | $ 907 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 1,041 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 549 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitación
| Max Total | 6 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+18 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-11 Años |
| Junior | 12-17 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | Mie 29 | Jue 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 5,943 2,377 |
5,943 2,377 |
5,943 2,377 |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 5,943 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 10,697 |
| Impuestos | $ 1,355 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 1,554 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 819 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitación
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | Mie 29 | Jue 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | X | 2,720 1,224 |
2,720 1,224 |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones AplicadasAdvertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservación.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
| 6 Pagos Fijos | $ 534 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 282 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitación
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+18 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-11 Años |
| Junior | 12-17 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Vie 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | Mie 29 | Jue 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | X | 5,172 2,069 |
5,172 2,069 |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones AplicadasAdvertencia:
- Algunas fechas que usted selecciono no se encuentran disponibles para su reservación.
| Tarifa Promedio | $ N/D |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ N/D |
| Impuestos | $ N/D |
| 6 Pagos Fijos | $ 902 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 476 |
Tarjetas participantes
Ver DetallesArgentina: 54 11 52175838
Colombia: 57 1 3814939
+52 (998) 193 3630
+52 (998) 193 3630
CerrarOpciones de pago: 3,6,9,12 pagos fijos
Otras formas de pago
Teléfonos: