Bienvenidos al Hotel Caribe, la mejor atmósfera colonial de Mérida. Construido en el sitio donde una vez prosperó la histórica "Universidad Católica de San Ildefonso", en la zona mas céntrica de Mérida, donde sitúan los museos, restaurantes y cafés mas concurridos.
Concepto: Familiar
Destino: Merida Zona: Centro Ubicación: Ciudad
Detalles de la habitación
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Jue 20 | Vie 21 | Sab 22 | Dom 23 | Lun 24 | Mar 25 | Mie 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 821 558 |
821 558 |
821 558 |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Impuestos incluidos. Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 558 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 788 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 307 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 162 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitación
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Jue 20 | Vie 21 | Sab 22 | Dom 23 | Lun 24 | Mar 25 | Mie 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 931 633 |
931 633 |
931 633 |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Impuestos incluidos. Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 633 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 894 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 348 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 184 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitación
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Jue 20 | Vie 21 | Sab 22 | Dom 23 | Lun 24 | Mar 25 | Mie 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Impuestos incluidos. Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 1,043 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 573 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 302 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitación
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Jue 20 | Vie 21 | Sab 22 | Dom 23 | Lun 24 | Mar 25 | Mie 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Impuestos incluidos. Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 1,128 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 620 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 327 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitación
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Jue 20 | Vie 21 | Sab 22 | Dom 23 | Lun 24 | Mar 25 | Mie 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Impuestos incluidos. Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 1,153 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 634 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 334 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitación
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Jue 20 | Vie 21 | Sab 22 | Dom 23 | Lun 24 | Mar 25 | Mie 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Impuestos incluidos. Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 1,238 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 0 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 681 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 359 |
Tarjetas participantes
Ver DetallesArgentina: 54 11 52175838
Colombia: 57 1 3814939
+52 (998) 193 3630
+52 (998) 193 3630
CerrarOpciones de pago: 3,6,9,12 pagos fijos
Otras formas de pago
Teléfonos: