El Hotel San Marino se encuentra en una de las ciudades m醩 bonitas y rom醤ticas del pac韋ico mexicano, en la Bah韆 de Banderas. Puerto Vallarta, ciudad que se ha unido al progreso sin olvidar sus ra韈es, el t韕ico pueblo de pescadores con casas blancas y techos de teja roja en donde el recorrer sus calles empedradas o sentarse en el malec髇 a disfrutar de la fresca brisa del mar es un verdadero placer que invita a la tranquilidad.
Concepto: Familiar
Destino: Puerto Vallarta Zona: Romantica Ubicación: Playa
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | Mie 29 | Jue 30 | Vie 31 | Sab 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,048 839 |
1,048 839 |
1,048 839 |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 1,048 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 629 |
| Impuestos | $ 478 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 549 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 289 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | Mie 29 | Jue 30 | Vie 31 | Sab 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,468 1,175 |
1,468 1,175 |
1,468 1,175 |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 1,468 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 881 |
| Impuestos | $ 670 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 768 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 405 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | Mie 29 | Jue 30 | Vie 31 | Sab 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,468 1,175 |
1,468 1,175 |
1,468 1,175 |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 1,468 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 881 |
| Impuestos | $ 670 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 768 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 405 |
Tarjetas participantes
Ver Detalles
Detalles de la habitaci髇
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Ni駉 | 0-12 Años |
| Entrada | 15:00 hrs |
| Salida | 13:00 hrs |
| Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | Mie 29 | Jue 30 | Vie 31 | Sab 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,889 1,511 |
1,889 1,511 |
1,889 1,511 |
Salida 13:00 hrs |
  |   |   |
* Tarifa basada en 1 habitaci髇 con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas| Tarifa Promedio | $ 1,889 |
|---|---|
| Num. de Noches | 3 |
| Descuentos | - $ 1,133 |
| Impuestos | $ 861 |
Total con Impuestos
| 6 Pagos Fijos | $ 988 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 521 |
Tarjetas participantes
Ver DetallesArgentina: 54 11 52175838
Colombia: 57 1 3814939
+52 (998) 193 3630
+52 (998) 193 3630
CerrarOpciones de pago: 3,6,9,12 pagos fijos
Otras formas de pago
Teléfonos: