En Mexico llama al: 01 (800) 633-7933 - Otros paises | Necesitas ayuda? Platica con un asesor!

Villa del Palmar cuenta con una ubicación privilegiada en las suaves arenas de la Bahía de Banderas, en el Corazón de Puerto Vallarta, rodeado de exuberantes jardines selváticos. Un hotel de lujo, con bellisimas instalaciones adecuadas para hacer de su estancia única e inolvidable.
Concepto: Familiar
Destino: Puerto Vallarta Zona: Hotelera Ubicación: Playa
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+18 Años) |
| Max Menores | 0 |
| Entrada | 16:00 hrs |
| Salida | 11:00 hrs |
| Sab 11 | Dom 12 | Lun 13 | Mar 14 | Mie 15 | Jue 16 | Vie 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | Salida 11:00 hrs |
  |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ 1,924 |
|---|---|
| Num. de Noches | 5 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 1,828 |
| Total con Impuestos | |
$ 11,448 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 2,099 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 1,107 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 16:00 hrs |
| Salida | 11:00 hrs |
| Sab 11 | Dom 12 | Lun 13 | Mar 14 | Mie 15 | Jue 16 | Vie 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | Salida 11:00 hrs |
  |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ 2,155 |
|---|---|
| Num. de Noches | 5 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 2,047 |
| Total con Impuestos | |
$ 12,820 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 2,351 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 1,240 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 16:00 hrs |
| Salida | 11:00 hrs |
| Sab 11 | Dom 12 | Lun 13 | Mar 14 | Mie 15 | Jue 16 | Vie 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | Salida 11:00 hrs |
  |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ 2,597 |
|---|---|
| Num. de Noches | 5 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 2,467 |
| Total con Impuestos | |
$ 15,454 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 2,834 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 1,494 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 2 |
|---|---|
| Max Adultos | 2 (+18 Años) |
| Max Menores | 0 |
| Entrada | 16:00 hrs |
| Salida | 11:00 hrs |
| Sab 11 | Dom 12 | Lun 13 | Mar 14 | Mie 15 | Jue 16 | Vie 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | Salida 11:00 hrs |
  |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 3,758 |
|---|---|
| Num. de Noches | 5 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 3,570 |
| Total con Impuestos | |
$ 22,360 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 4,100 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 2,162 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 3 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 16:00 hrs |
| Salida | 11:00 hrs |
| Sab 11 | Dom 12 | Lun 13 | Mar 14 | Mie 15 | Jue 16 | Vie 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 3,984 | 3,984 | 3,984 | 3,984 | 3,984 | Salida 11:00 hrs |
  |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 3,984 |
|---|---|
| Num. de Noches | 5 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 3,785 |
| Total con Impuestos | |
$ 23,707 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 4,347 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 2,292 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 6 |
|---|---|
| Max Adultos | 6 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 16:00 hrs |
| Salida | 11:00 hrs |
| Sab 11 | Dom 12 | Lun 13 | Mar 14 | Mie 15 | Jue 16 | Vie 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 4,001 | 4,001 | 4,001 | 4,001 | 4,001 | Salida 11:00 hrs |
  |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
Promociones Aplicadas
| Tarifa Promedio | $ 4,001 |
|---|---|
| Num. de Noches | 5 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 3,801 |
| Total con Impuestos | |
$ 23,808 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 4,365 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 2,302 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 4 |
|---|---|
| Max Adultos | 4 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 16:00 hrs |
| Salida | 11:00 hrs |
| Sab 11 | Dom 12 | Lun 13 | Mar 14 | Mie 15 | Jue 16 | Vie 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | Salida 11:00 hrs |
  |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 4,359 |
|---|---|
| Num. de Noches | 5 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 4,141 |
| Total con Impuestos | |
$ 25,933 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 4,755 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 2,507 |
Tarjetas participantes
| Max Total | 6 |
|---|---|
| Max Adultos | 6 (+13 Años) |
| Max Menores | 2 |
| Niño | 0-12 Años |
| Entrada | 16:00 hrs |
| Salida | 11:00 hrs |
| Sab 11 | Dom 12 | Lun 13 | Mar 14 | Mie 15 | Jue 16 | Vie 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | Salida 11:00 hrs |
  |
* Tarifa basada en 1 habitación con 2 Adultos y Sin Menores.
| Tarifa Promedio | $ 5,694 |
|---|---|
| Num. de Noches | 5 |
| Descuentos | - $ 0 |
| Impuestos | $ 5,409 |
| Total con Impuestos | |
$ 33,880 * |
|
| Reservar | |
* Impuestos incluidos.
Tarifas en Pesos Mexicanos
| 6 Pagos Fijos | $ 6,212 |
|---|---|
| 12 Pagos Fijos | $ 3,276 |
Tarjetas participantes
Lunes a Viernes: 9:00 a.m. - 7:00 p.m. | Sabados: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Av. Lopez Portillo No. 339 Lote 1 Manzana 63 Smz. 64 Pent-House 4 C.P. 77524 Cancun Q. Roo Mexico.